| 企业名称 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330783MA2E9PKC6R | |||||
| 法人代表 | 胡志成 | 企业所在地址 | 浙江省金华市南二环西路2788号 | |||||
| 使用有毒有害物质情况(2024) | ||||||||
| 原料名称 | 用量(吨) | 用途 | ||||||
| 苯酐 | 467.74 | 涂料制造 | ||||||
| 二甲苯 | 78.74 | |||||||
| 200#芳烃溶剂 | 563.67 | |||||||
| 醋酸丁酯 | 48.47 | |||||||
| 丁醇 | 18.81 | |||||||
| 多异氰酸酯(聚氨酯)树脂 | 214.01 | |||||||
| 酚醛树脂 | 456.54 | |||||||
| 氨基树脂 | 210.6 | |||||||
| 醇酸树脂 | 3264.6 | |||||||
| 主要废气污染物产生情况(2024) | ||||||||
| 废气种类 | 产生环节 | 主要成分 | 处置方式 | 排放量 | ||||
| 水性车间粉尘 | 投料 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后15m高空排放 | VOCS 1.672t/a、二氧化硫0.048t/a、氮氧化物0.189t/a、颗粒物0.130t/a | ||||
| 油性车间粉尘 | 投料 | 颗粒物 | 粉尘经布袋除尘后管道汇总后经过水封,汇总废气经RTO蓄热焚烧设备处理后15m高空排放 | |||||
| 油性车间有机废气 | 研磨、调漆、过滤灌装 | 有机废气 | ||||||
| 罐区不凝气 | 呼吸 | 有机废气 | 15m高空排放 | |||||
| 锅炉烟气 | 燃料燃烧 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 8m高空排放 | |||||
| 危险废物的产生和处置情况(2024) | ||||||||
| 公司2024年危险废物产生量:废油漆渣3.035吨,废过滤介质1.2吨,委托有危废资质的单位进行处置。 | ||||||||
新闻中心
News Center
